SUNY Delhi at Penn St.-Berks January 30, 2025

59

64
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNY Delhi | 11 | 20 | 13 | 15 | 59 |
| Penn St.-Berks | 13 | 18 | 14 | 19 | 64 |
Box Score
SUNY Delhi
Penn St.-Berks
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 32 - Samantha Miller - F | 30 | 3-8 | 0-0 | 2-6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 04 - Jewel Torres - G | 18 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 24 - Alexandra Reuss - G | 29 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 01 - Jacey Nieckarz | 25 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 02 - Riley Schmidt | 32 | 3-12 | 3-9 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Shakera Fullenwilder - G | 28 | 5-9 | 0-0 | 5-7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 13 - Eleanor Wagner - G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 - Kapriece Sigler | 33 | 8-17 | 4-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 23 - Isabel O'Hare - G | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-61 | 8-23 | 7-13 | 3 | 26 | 29 | 13 | 15 | 0 | 17 | 14 | 59 | |
| 36.1% | 34.8% | 53.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 05 - Roberts,Gianna - F | 35 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 11 - Merritt,Gabrielle - F | 23 | 4-13 | 1-8 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 02 - Dunbar,Morgan - G | 32 | 4-10 | 2-7 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| 21 - Clark,Ashlyn - G | 36 | 1-13 | 0-5 | 0-0 | 2 | 10 | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 45 - Miller,Hailey - G | 31 | 10-14 | 0-1 | 3-7 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 23 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Pfander,Abigail - F | 11 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 31 - Hann,Jalyn - F | 7 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 34 - Ruffner,Mahala - C | 25 | 2-7 | 0-0 | 4-6 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| TM - TEAM | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 26-70 | 4-27 | 8-14 | 19 | 37 | 56 | 17 | 8 | 1 | 22 | 15 | 64 | |
| 37.1% | 14.8% | 57.1% | |||||||||||
| Date/Time: | January 30, 2025 - 6:30 pm |
|---|---|
| Location: | Beaver Community Center, Reading, PA |
| Technical fouls: | SUNY Delhi-None ; Penn St.-Berks-None . |
| Attendance: | 112 |
Play By Play
| 09:44 |
MERRITT,GABRIELLE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:44 |
TEAM offensive rebound
|
||
| 09:31 |
Turnover by MILLER,HAILEY
|
||
| 09:31 |
Steal by TORRES,JEWEL
|
||
| 09:25 |
Foul by MERRITT,GABRIELLE
|
||
| 09:25 |
MILLER,SAMANTHA missed free throw
|
||
| 09:25 |
TEAM deadball rebound
|
||
| 09:25 |
MILLER,SAMANTHA made free throw
|
1 - 0 | |
| 09:08 | 1 - 0 |
MERRITT,GABRIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:05 |
REUSS,ALEXANDRA defensive rebound
|
1 - 0 | |
| 08:37 |
Turnover by TEAM
|
1 - 0 | |
| 08:26 | 1 - 0 |
Turnover by MILLER,HAILEY
|
|
| 08:26 |
Steal by TORRES,JEWEL
|
1 - 0 | |
| 08:23 |
Turnover by TORRES,JEWEL
|
1 - 0 | |
| 08:23 | 1 - 0 |
Steal by CLARK,ASHLYN
|
|
| 08:15 | 1 - 3 |
MERRITT,GABRIELLE made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:15 | 1 - 3 |
Assist by CLARK,ASHLYN
|
|
| 07:53 |
REUSS,ALEXANDRA missed jump shot
|
1 - 3 | |
| 07:50 | 1 - 3 |
MILLER,HAILEY defensive rebound
|
|
| 07:47 | 1 - 3 |
CLARK,ASHLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:40 | 1 - 3 |
MERRITT,GABRIELLE offensive rebound
|
|
| 07:39 | 1 - 3 |
MERRITT,GABRIELLE missed jump shot
|
|
| 07:36 |
MILLER,SAMANTHA defensive rebound
|
1 - 3 | |
| 07:27 |
Turnover by REUSS,ALEXANDRA
|
1 - 3 | |
| 07:27 | 1 - 3 |
Steal by CLARK,ASHLYN
|
|
| 07:21 | 1 - 5 |
MERRITT,GABRIELLE made layup
|
|
| 07:21 | 1 - 5 |
Assist by ROBERTS,GIANNA
|
|
| 06:56 | 1 - 5 |
Foul by ROBERTS,GIANNA
|
|
| 06:54 |
MILLER,SAMANTHA missed jump shot
|
1 - 5 | |
| 06:50 | 1 - 5 |
MILLER,HAILEY defensive rebound
|
|
| 06:43 | 1 - 5 |
Turnover by MILLER,HAILEY
|
|
| 06:26 |
Turnover by NIECKARZ,JACEY
|
1 - 5 | |
| 06:26 | 1 - 5 |
Steal by DUNBAR,MORGAN
|
|
| 06:18 | 1 - 7 |
MILLER,HAILEY made layup
|
|
| 06:18 | 1 - 7 |
Assist by CLARK,ASHLYN
|
|
| 05:54 |
REUSS,ALEXANDRA missed 3-pt. jump shot
|
1 - 7 | |
| 05:51 | 1 - 7 |
MERRITT,GABRIELLE defensive rebound
|
|
| 05:44 | 1 - 7 |
CLARK,ASHLYN missed layup
|
|
| 05:44 | 1 - 7 |
MILLER,HAILEY offensive rebound
|
|
| 05:44 |
Foul by MILLER,SAMANTHA
|
1 - 7 | |
| 05:44 |
NIECKARZ,JACEY
goes to the bench
|
1 - 7 | |
| 05:44 |
TORRES,JEWEL
goes to the bench
|
1 - 7 | |
| 05:44 |
FULLENWILDER,SHAKERA
enters the game
|
1 - 7 | |
| 05:44 |
SIGLER,KAPRIECE
enters the game
|
1 - 7 | |
| 05:44 | 1 - 7 |
MILLER,HAILEY missed free throw
|
|
| 05:44 | 1 - 7 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:44 | 1 - 7 |
MILLER,HAILEY missed free throw
|
|
| 05:42 |
SCHMIDT,RILEY defensive rebound
|
1 - 7 | |
| 05:33 |
SIGLER,KAPRIECE made 3-pt. jump shot
|
4 - 7 | |
| 05:33 |
Assist by FULLENWILDER,SHAKERA
|
4 - 7 | |
| 05:19 | 4 - 7 |
CLARK,ASHLYN missed layup
|
|
| 05:16 |
REUSS,ALEXANDRA defensive rebound
|
4 - 7 | |
| 05:09 |
Turnover by FULLENWILDER,SHAKERA
|
4 - 7 | |
| 05:09 | 4 - 7 |
Steal by DUNBAR,MORGAN
|
|
| 05:03 | 4 - 9 |
DUNBAR,MORGAN made layup
|
|
| 04:51 |
SIGLER,KAPRIECE missed layup
|
4 - 9 | |
| 04:48 | 4 - 9 |
CLARK,ASHLYN defensive rebound
|
|
| 04:40 | 4 - 9 |
MERRITT,GABRIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:37 |
MILLER,SAMANTHA defensive rebound
|
4 - 9 | |
| 04:27 |
Turnover by FULLENWILDER,SHAKERA
|
4 - 9 | |
| 04:27 | 4 - 9 |
DUNBAR,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 04:27 | 4 - 9 |
MILLER,HAILEY
goes to the bench
|
|
| 04:27 | 4 - 9 |
PFANDER,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 04:27 | 4 - 9 |
HANN,JALYN
enters the game
|
|
| 04:14 |
FULLENWILDER,SHAKERA
goes to the bench
|
4 - 9 | |
| 04:14 |
TORRES,JEWEL
enters the game
|
4 - 9 | |
| 04:12 | 4 - 9 |
MERRITT,GABRIELLE missed layup
|
|
| 04:11 | 4 - 9 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 03:40 | 4 - 11 |
PFANDER,ABIGAIL made layup
|
|
| 03:40 | 4 - 11 |
Assist by CLARK,ASHLYN
|
|
| 03:18 |
MILLER,SAMANTHA made jump shot
|
6 - 11 | |
| 03:18 |
Assist by REUSS,ALEXANDRA
|
6 - 11 | |
| 03:16 | 6 - 11 |
CLARK,ASHLYN
goes to the bench
|
|
| 03:16 | 6 - 11 |
RUFFNER,MAHALA
enters the game
|
|
| 02:56 | 6 - 11 |
Turnover by PFANDER,ABIGAIL
|
|
| 02:56 |
Steal by TORRES,JEWEL
|
6 - 11 | |
| 02:42 | 6 - 11 |
Foul by PFANDER,ABIGAIL
|
|
| 02:42 |
MILLER,SAMANTHA made free throw
|
7 - 11 | |
| 02:42 |
MILLER,SAMANTHA missed free throw
|
7 - 11 | |
| 02:41 | 7 - 11 |
RUFFNER,MAHALA defensive rebound
|
|
| 02:29 | 7 - 11 |
HANN,JALYN missed layup
|
|
| 02:26 |
SIGLER,KAPRIECE defensive rebound
|
7 - 11 | |
| 02:17 |
Turnover by REUSS,ALEXANDRA
|
7 - 11 | |
| 01:55 | 7 - 13 |
HANN,JALYN made layup
|
|
| 01:55 | 7 - 13 |
Assist by ROBERTS,GIANNA
|
|
| 01:37 |
Turnover by MILLER,SAMANTHA
|
7 - 13 | |
| 01:37 | 7 - 13 |
Steal by PFANDER,ABIGAIL
|
|
| 01:34 | 7 - 13 |
Turnover by PFANDER,ABIGAIL
|
|
| 01:34 |
Steal by MILLER,SAMANTHA
|
7 - 13 | |
| 01:34 |
Turnover by MILLER,SAMANTHA
|
7 - 13 | |
| 01:20 | 7 - 13 |
Turnover by PFANDER,ABIGAIL
|
|
| 00:58 |
SIGLER,KAPRIECE made layup
|
9 - 13 | |
| 00:48 | 9 - 13 |
MERRITT,GABRIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:46 |
TORRES,JEWEL defensive rebound
|
9 - 13 | |
| 00:40 |
SIGLER,KAPRIECE made layup
|
11 - 13 | |
| 00:29 | 11 - 13 |
MERRITT,GABRIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:26 |
SCHMIDT,RILEY defensive rebound
|
11 - 13 | |
| 00:07 | 11 - 13 |
Foul by HANN,JALYN
|
|
| 00:04 |
REUSS,ALEXANDRA missed 3-pt. jump shot
|
11 - 13 | |
| 00:00 | 11 - 13 |
MERRITT,GABRIELLE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 11 - 13 |
PFANDER,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 13 |
HANN,JALYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 13 |
RUFFNER,MAHALA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 13 |
DUNBAR,MORGAN
enters the game
|
|
| 10:00 | 11 - 13 |
CLARK,ASHLYN
enters the game
|
|
| 10:00 | 11 - 13 |
MILLER,HAILEY
enters the game
|
|
| 10:00 |
MILLER,SAMANTHA
goes to the bench
|
11 - 13 | |
| 10:00 |
O'HARE,ISABEL
enters the game
|
11 - 13 | |
| 09:52 | 11 - 15 |
MILLER,HAILEY made layup
|
|
| 09:52 | 11 - 15 |
Assist by CLARK,ASHLYN
|
|
| 09:36 |
TORRES,JEWEL made layup
|
13 - 15 | |
| 09:22 | 13 - 15 |
MILLER,HAILEY missed layup
|
|
| 09:19 |
TORRES,JEWEL defensive rebound
|
13 - 15 | |
| 09:14 |
O'HARE,ISABEL missed jump shot
|
13 - 15 | |
| 09:11 | 13 - 15 |
CLARK,ASHLYN defensive rebound
|
|
| 09:03 | 13 - 17 |
MILLER,HAILEY made layup
|
|
| 09:03 | 13 - 17 |
Assist by MERRITT,GABRIELLE
|
|
| 08:49 |
Turnover by SIGLER,KAPRIECE
|
13 - 17 | |
| 08:49 |
SCHMIDT,RILEY
goes to the bench
|
13 - 17 | |
| 08:49 |
TORRES,JEWEL
goes to the bench
|
13 - 17 | |
| 08:49 |
NIECKARZ,JACEY
enters the game
|
13 - 17 | |
| 08:49 |
FULLENWILDER,SHAKERA
enters the game
|
13 - 17 | |
| 08:37 | 13 - 17 |
CLARK,ASHLYN missed jump shot
|
|
| 08:35 |
FULLENWILDER,SHAKERA defensive rebound
|
13 - 17 | |
| 08:34 | 13 - 17 |
Foul by MERRITT,GABRIELLE
|
|
| 08:24 |
FULLENWILDER,SHAKERA made jump shot
|
15 - 17 | |
| 08:15 | 15 - 20 |
DUNBAR,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:15 | 15 - 20 |
Assist by ROBERTS,GIANNA
|
|
| 07:54 |
Turnover by SIGLER,KAPRIECE
|
15 - 20 | |
| 07:46 | 15 - 20 |
DUNBAR,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:46 |
REUSS,ALEXANDRA defensive rebound
|
15 - 20 | |
| 07:46 | 15 - 20 |
Foul by MILLER,HAILEY
|
|
| 07:35 |
Turnover by REUSS,ALEXANDRA
|
15 - 20 | |
| 07:28 | 15 - 20 |
Turnover by MERRITT,GABRIELLE
|
|
| 07:18 |
Turnover by O'HARE,ISABEL
|
15 - 20 | |
| 07:11 |
Foul by FULLENWILDER,SHAKERA
|
15 - 20 | |
| 07:11 | 15 - 20 |
MERRITT,GABRIELLE
goes to the bench
|
|
| 07:11 | 15 - 20 |
RUFFNER,MAHALA
enters the game
|
|
| 07:07 | 15 - 20 |
ROBERTS,GIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:04 |
REUSS,ALEXANDRA defensive rebound
|
15 - 20 | |
| 06:55 | 15 - 20 |
Foul by DUNBAR,MORGAN
|
|
| 06:55 |
O'HARE,ISABEL
goes to the bench
|
15 - 20 | |
| 06:55 |
MILLER,SAMANTHA
enters the game
|
15 - 20 | |
| 06:55 |
FULLENWILDER,SHAKERA missed free throw
|
15 - 20 | |
| 06:55 |
TEAM deadball rebound
|
15 - 20 | |
| 06:55 |
FULLENWILDER,SHAKERA made free throw
|
16 - 20 | |
| 06:44 | 16 - 20 |
MILLER,HAILEY missed layup
|
|
| 06:44 | 16 - 20 |
RUFFNER,MAHALA offensive rebound
|
|
| 06:44 |
Foul by REUSS,ALEXANDRA
|
16 - 20 | |
| 06:44 | 16 - 21 |
RUFFNER,MAHALA made free throw
|
|
| 06:44 | 16 - 22 |
RUFFNER,MAHALA made free throw
|
|
| 06:36 |
Turnover by FULLENWILDER,SHAKERA
|
16 - 22 | |
| 06:36 | 16 - 22 |
Steal by MILLER,HAILEY
|
|
| 06:30 | 16 - 22 |
Turnover by MILLER,HAILEY
|
|
| 06:30 |
Steal by SIGLER,KAPRIECE
|
16 - 22 | |
| 06:27 | 16 - 22 |
Foul by ROBERTS,GIANNA
|
|
| 06:12 |
FULLENWILDER,SHAKERA made layup
|
18 - 22 | |
| 06:12 | 18 - 22 |
Foul by DUNBAR,MORGAN
|
|
| 06:12 | 18 - 22 |
ROBERTS,GIANNA
goes to the bench
|
|
| 06:12 | 18 - 22 |
MERRITT,GABRIELLE
enters the game
|
|
| 06:12 |
FULLENWILDER,SHAKERA made free throw
|
19 - 22 | |
| 05:49 | 19 - 24 |
CLARK,ASHLYN made layup
|
|
| 05:30 |
REUSS,ALEXANDRA missed jump shot
|
19 - 24 | |
| 05:27 | 19 - 24 |
MILLER,HAILEY defensive rebound
|
|
| 05:13 | 19 - 24 |
RUFFNER,MAHALA missed jump shot
|
|
| 05:10 | 19 - 24 |
MERRITT,GABRIELLE offensive rebound
|
|
| 05:08 | 19 - 24 |
DUNBAR,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:08 |
TEAM defensive rebound
|
19 - 24 | |
| 04:47 |
FULLENWILDER,SHAKERA made layup
|
21 - 24 | |
| 04:38 | 21 - 24 |
MERRITT,GABRIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:38 |
TEAM deadball rebound
|
21 - 24 | |
| 04:38 | 21 - 24 |
Foul by RUFFNER,MAHALA
|
|
| 04:38 |
FULLENWILDER,SHAKERA made free throw
|
22 - 24 | |
| 04:38 |
FULLENWILDER,SHAKERA made free throw
|
23 - 24 | |
| 04:09 | 23 - 24 |
DUNBAR,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:07 |
NIECKARZ,JACEY defensive rebound
|
23 - 24 | |
| 04:02 |
SIGLER,KAPRIECE missed layup
|
23 - 24 | |
| 04:00 | 23 - 24 |
MERRITT,GABRIELLE defensive rebound
|
|
| 03:56 | 23 - 24 |
Turnover by DUNBAR,MORGAN
|
|
| 03:42 |
SIGLER,KAPRIECE missed 3-pt. jump shot
|
23 - 24 | |
| 03:39 |
REUSS,ALEXANDRA offensive rebound
|
23 - 24 | |
| 03:37 |
NIECKARZ,JACEY missed 3-pt. jump shot
|
23 - 24 | |
| 03:35 | 23 - 24 |
DUNBAR,MORGAN defensive rebound
|
|
| 03:26 | 23 - 24 |
CLARK,ASHLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:26 | 23 - 24 |
RUFFNER,MAHALA offensive rebound
|
|
| 03:26 | 23 - 24 |
MERRITT,GABRIELLE
goes to the bench
|
|
| 03:26 | 23 - 24 |
CLARK,ASHLYN
goes to the bench
|
|
| 03:26 | 23 - 24 |
MILLER,HAILEY
goes to the bench
|
|
| 03:26 | 23 - 24 |
ROBERTS,GIANNA
enters the game
|
|
| 03:26 | 23 - 24 |
PFANDER,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 03:26 | 23 - 24 |
HANN,JALYN
enters the game
|
|
| 03:20 | 23 - 24 |
DUNBAR,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 03:20 | 23 - 24 |
CLARK,ASHLYN
enters the game
|
|
| 03:16 | 23 - 24 |
CLARK,ASHLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:13 | 23 - 24 |
RUFFNER,MAHALA offensive rebound
|
|
| 03:12 | 23 - 26 |
RUFFNER,MAHALA made layup
|
|
| 02:58 |
NIECKARZ,JACEY missed 3-pt. jump shot
|
23 - 26 | |
| 02:54 | 23 - 26 |
HANN,JALYN defensive rebound
|
|
| 02:50 | 23 - 26 |
Turnover by ROBERTS,GIANNA
|
|
| 02:50 |
REUSS,ALEXANDRA
goes to the bench
|
23 - 26 | |
| 02:50 |
WAGNER,ELEANOR
enters the game
|
23 - 26 | |
| 02:31 |
MILLER,SAMANTHA missed jump shot
|
23 - 26 | |
| 02:31 | 23 - 26 |
HANN,JALYN defensive rebound
|
|
| 02:31 |
Foul by MILLER,SAMANTHA
|
23 - 26 | |
| 02:15 | 23 - 26 |
HANN,JALYN missed layup
|
|
| 02:12 |
MILLER,SAMANTHA defensive rebound
|
23 - 26 | |
| 01:59 |
MILLER,SAMANTHA made layup
|
25 - 26 | |
| 01:49 | 25 - 26 |
PFANDER,ABIGAIL missed jump shot
|
|
| 01:49 | 25 - 26 |
RUFFNER,MAHALA offensive rebound
|
|
| 01:49 |
Foul by WAGNER,ELEANOR
|
25 - 26 | |
| 01:49 | 25 - 27 |
RUFFNER,MAHALA made free throw
|
|
| 01:49 | 25 - 27 |
RUFFNER,MAHALA missed free throw
|
|
| 01:49 |
WAGNER,ELEANOR defensive rebound
|
25 - 27 | |
| 01:30 |
MILLER,SAMANTHA missed layup
|
25 - 27 | |
| 01:27 | 25 - 27 |
PFANDER,ABIGAIL defensive rebound
|
|
| 01:19 | 25 - 29 |
PFANDER,ABIGAIL made jump shot
|
|
| 01:19 | 25 - 29 |
Assist by CLARK,ASHLYN
|
|
| 00:51 | 25 - 29 |
Foul by PFANDER,ABIGAIL
|
|
| 00:51 | 25 - 29 |
CLARK,ASHLYN
goes to the bench
|
|
| 00:51 | 25 - 29 |
DUNBAR,MORGAN
enters the game
|
|
| 00:51 |
WAGNER,ELEANOR
goes to the bench
|
25 - 29 | |
| 00:51 |
SCHMIDT,RILEY
enters the game
|
25 - 29 | |
| 00:51 |
FULLENWILDER,SHAKERA missed free throw
|
25 - 29 | |
| 00:51 |
TEAM deadball rebound
|
25 - 29 | |
| 00:51 |
FULLENWILDER,SHAKERA made free throw
|
26 - 29 | |
| 00:37 | 26 - 31 |
HANN,JALYN made layup
|
|
| 00:37 | 26 - 31 |
Assist by ROBERTS,GIANNA
|
|
| 00:24 |
SCHMIDT,RILEY made 3-pt. jump shot
|
29 - 31 | |
| 00:24 |
Assist by FULLENWILDER,SHAKERA
|
29 - 31 | |
| 00:11 | 29 - 31 |
Turnover by DUNBAR,MORGAN
|
|
| 00:03 |
MILLER,SAMANTHA made layup
|
31 - 31 | |
| 00:03 |
Assist by SIGLER,KAPRIECE
|
31 - 31 | |
| back to top | |||
| 09:49 |
SCHMIDT,RILEY missed 3-pt. jump shot
|
31 - 31 | |
| 09:49 | 31 - 31 |
PFANDER,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 09:49 | 31 - 31 |
HANN,JALYN
goes to the bench
|
|
| 09:49 | 31 - 31 |
RUFFNER,MAHALA
goes to the bench
|
|
| 09:49 | 31 - 31 |
MERRITT,GABRIELLE
enters the game
|
|
| 09:49 | 31 - 31 |
CLARK,ASHLYN
enters the game
|
|
| 09:49 | 31 - 31 |
MILLER,HAILEY
enters the game
|
|
| 09:42 | 31 - 31 |
MERRITT,GABRIELLE defensive rebound
|
|
| 09:37 |
FULLENWILDER,SHAKERA
goes to the bench
|
31 - 31 | |
| 09:37 |
SIGLER,KAPRIECE
goes to the bench
|
31 - 31 | |
| 09:37 |
TORRES,JEWEL
enters the game
|
31 - 31 | |
| 09:37 |
REUSS,ALEXANDRA
enters the game
|
31 - 31 | |
| 09:33 | 31 - 31 |
Turnover by DUNBAR,MORGAN
|
|
| 09:33 |
Steal by TORRES,JEWEL
|
31 - 31 | |
| 09:33 |
REUSS,ALEXANDRA
goes to the bench
|
31 - 31 | |
| 09:33 |
SIGLER,KAPRIECE
enters the game
|
31 - 31 | |
| 09:33 |
SIGLER,KAPRIECE made 3-pt. jump shot
|
34 - 31 | |
| 09:33 |
Assist by TORRES,JEWEL
|
34 - 31 | |
| 09:33 | 34 - 33 |
MERRITT,GABRIELLE made jump shot
|
|
| 09:23 |
SIGLER,KAPRIECE missed jump shot
|
34 - 33 | |
| 09:21 | 34 - 33 |
DUNBAR,MORGAN defensive rebound
|
|
| 09:12 | 34 - 33 |
Turnover by CLARK,ASHLYN
|
|
| 09:12 |
Steal by SIGLER,KAPRIECE
|
34 - 33 | |
| 09:09 |
SIGLER,KAPRIECE missed layup
|
34 - 33 | |
| 09:07 | 34 - 33 |
MERRITT,GABRIELLE defensive rebound
|
|
| 08:56 | 34 - 36 |
ROBERTS,GIANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:56 | 34 - 36 |
Assist by DUNBAR,MORGAN
|
|
| 08:26 |
SIGLER,KAPRIECE
goes to the bench
|
34 - 36 | |
| 08:26 |
FULLENWILDER,SHAKERA
enters the game
|
34 - 36 | |
| 08:09 |
TORRES,JEWEL made jump shot
|
36 - 36 | |
| 08:09 |
Assist by MILLER,SAMANTHA
|
36 - 36 | |
| 07:58 | 36 - 36 |
DUNBAR,MORGAN missed jump shot
|
|
| 07:58 | 36 - 36 |
CLARK,ASHLYN offensive rebound
|
|
| 07:53 | 36 - 36 |
MERRITT,GABRIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:51 |
TORRES,JEWEL defensive rebound
|
36 - 36 | |
| 07:49 |
Turnover by TORRES,JEWEL
|
36 - 36 | |
| 07:49 | 36 - 36 |
Steal by MILLER,HAILEY
|
|
| 07:45 | 36 - 38 |
MILLER,HAILEY made layup
|
|
| 07:26 |
NIECKARZ,JACEY missed 3-pt. jump shot
|
36 - 38 | |
| 07:24 | 36 - 38 |
CLARK,ASHLYN defensive rebound
|
|
| 07:10 | 36 - 38 |
Turnover by MILLER,HAILEY
|
|
| 07:10 |
Steal by MILLER,SAMANTHA
|
36 - 38 | |
| 06:50 |
SCHMIDT,RILEY made 3-pt. jump shot
|
39 - 38 | |
| 06:50 |
Assist by NIECKARZ,JACEY
|
39 - 38 | |
| 06:34 | 39 - 38 |
ROBERTS,GIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:32 |
SCHMIDT,RILEY defensive rebound
|
39 - 38 | |
| 06:18 |
FULLENWILDER,SHAKERA made layup
|
41 - 38 | |
| 06:03 | 41 - 38 |
CLARK,ASHLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:01 |
NIECKARZ,JACEY defensive rebound
|
41 - 38 | |
| 05:46 | 41 - 38 |
Foul by MERRITT,GABRIELLE
|
|
| 05:46 | 41 - 38 |
MILLER,HAILEY
goes to the bench
|
|
| 05:46 | 41 - 38 |
RUFFNER,MAHALA
enters the game
|
|
| 05:46 |
TORRES,JEWEL
goes to the bench
|
41 - 38 | |
| 05:46 |
SIGLER,KAPRIECE
enters the game
|
41 - 38 | |
| 05:46 |
MILLER,SAMANTHA missed free throw
|
41 - 38 | |
| 05:46 |
TEAM deadball rebound
|
41 - 38 | |
| 05:46 |
MILLER,SAMANTHA missed free throw
|
41 - 38 | |
| 05:45 | 41 - 38 |
RUFFNER,MAHALA defensive rebound
|
|
| 05:32 | 41 - 38 |
RUFFNER,MAHALA missed layup
|
|
| 05:30 | 41 - 38 |
MERRITT,GABRIELLE offensive rebound
|
|
| 05:29 | 41 - 40 |
MERRITT,GABRIELLE made layup
|
|
| 05:16 |
MILLER,SAMANTHA missed layup
|
41 - 40 | |
| 05:13 | 41 - 40 |
CLARK,ASHLYN defensive rebound
|
|
| 05:04 | 41 - 40 |
DUNBAR,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:04 |
TEAM defensive rebound
|
41 - 40 | |
| 05:04 |
SIGLER,KAPRIECE
goes to the bench
|
41 - 40 | |
| 05:04 |
REUSS,ALEXANDRA
enters the game
|
41 - 40 | |
| 04:43 |
SCHMIDT,RILEY made 3-pt. jump shot
|
44 - 40 | |
| 04:43 |
Assist by NIECKARZ,JACEY
|
44 - 40 | |
| 04:30 | 44 - 40 |
Turnover by ROBERTS,GIANNA
|
|
| 04:30 |
Steal by NIECKARZ,JACEY
|
44 - 40 | |
| 04:26 |
NIECKARZ,JACEY missed layup
|
44 - 40 | |
| 04:26 |
TEAM offensive rebound
|
44 - 40 | |
| 04:21 |
NIECKARZ,JACEY missed 3-pt. jump shot
|
44 - 40 | |
| 04:21 | 44 - 40 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:21 |
Foul by MILLER,SAMANTHA
|
44 - 40 | |
| 04:21 |
MILLER,SAMANTHA
goes to the bench
|
44 - 40 | |
| 04:21 |
SIGLER,KAPRIECE
enters the game
|
44 - 40 | |
| 04:11 | 44 - 40 |
ROBERTS,GIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:08 |
FULLENWILDER,SHAKERA defensive rebound
|
44 - 40 | |
| 03:58 |
SIGLER,KAPRIECE missed 3-pt. jump shot
|
44 - 40 | |
| 03:56 | 44 - 40 |
RUFFNER,MAHALA defensive rebound
|
|
| 03:44 | 44 - 40 |
ROBERTS,GIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:41 | 44 - 40 |
