|
Sarah Krzyston |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 09, 2017 | at | SUNY Broome | Mollie Elder | Lost 0-6, 1-6 | |||
| Sep 10, 2017 | at | Onondaga | Adriana Walts | Lost 0-6, 0-6 | |||
| Oct 15, 2017 | at | Vaughn | Cheres Castaneda | Lost 0-10 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 05, 2017 | THE SAGE COLLEGES | Lindsey Tolman / Samantha Dibbell | Lost 0-8 / Mackenzie Landman | ||||
| Sep 07, 2017 | at | Hartwick | Sofie Brennan / Zoe Rockwell | Lost 1-8 / Mackenzie Landman | |||
| Sep 09, 2017 | at | SUNY Broome | Kara Shanks / Mollie Elder | Lost 2-8 / Mackenzie Landman | |||
| Sep 10, 2017 | at | Onondaga | Kennedy Myers / Jenny Lapp | Lost 0-8 / Luchana Stroud | |||
| Oct 02, 2017 | HERKIMER | Chiharu Kainuma / Moo Toh Taw | Won 8-6 / Antonia Delavera | ||||
| Oct 15, 2017 | at | Vaughn | Grace Davis / Christina Deluca | Lost 8-9 (5-7) / Antonia Delavera | |||
| Schedule legend |
Generated on 10/16/2020

