| For DELHI: Kristen Maslanka; Emma King; Emily Muller; Madison Saleman; Regan Hubner; Taylor Tsatsis; libero Kyoko Shimizu. |
| For ALFREDST: Godfrey, Bryanna; Martin, Alyssa; Perkins, Kiara; Raichlin, Sarah; Dwyer, Shannon; Hungerford, Morgan; libero Webster, Madison. |
| 0-1 | Point ALFREDST - (Madison Saleman) Kill by Godfrey, Bryanna (from Raichlin, Sarah). | so |
| 0-2 | Point ALFREDST - (Godfrey, Bryanna) Kill by Perkins, Kiara (from Raichlin, Sarah). |
| 1-2 | Point DELHI - (Godfrey, Bryanna) Kill by Taylor Tsatsis (from Emma King). | so |
| 2-2 | Point DELHI - (Taylor Tsatsis) Service ace (Webster, Madison). |
| 2-3 | Point ALFREDST - (Taylor Tsatsis) Kill by Martin, Alyssa (from Raichlin, Sarah). | so |
| 3-3 | Point DELHI - (Webster, Madison) Service error. | so |
| 4-3 | Point DELHI - (Emma King) Attack error by Hungerford, Morgan. |
| 5-3 | Point DELHI - (Emma King) Kill by Kristen Maslanka (from Emma King). |
| 5-4 | Point ALFREDST - (Emma King) Service error. | so |
| 5-5 | Point ALFREDST - (Martin, Alyssa) Service ace (Kyoko Shimizu). |
| 6-5 | Point DELHI - (Martin, Alyssa) Service error. | so |
| For ALFREDST: Donnelly, Nicole. |
| 6-6 | Point ALFREDST - (Kristen Maslanka) Kill by Godfrey, Bryanna (from Donnelly, Nicole). | so |
| 6-7 | Point ALFREDST - (Perkins, Kiara) Kill by Hungerford, Morgan (from Raichlin, Sarah). |
| 6-8 | Point ALFREDST - (Perkins, Kiara) Attack error by Sarah Clapper. |
| Timeout SUNY Delhi. |
| 6-9 | Point ALFREDST - (Perkins, Kiara) Kill by Godfrey, Bryanna (from Raichlin, Sarah). |
| 6-10 | Point ALFREDST - (Perkins, Kiara) Attack error by Kristen Maslanka. |
| 7-10 | Point DELHI - (Perkins, Kiara) Kill by Sarah Clapper (from Emma King). | so |
| 7-11 | Point ALFREDST - (Kyoko Shimizu) Service error. | so |
| 8-11 | Point DELHI - (Hungerford, Morgan) Service error. | so |
| For DELHI: Ashley Hintz. |
| 8-12 | Point ALFREDST - (Ashley Hintz) Service error. | so |
| For ALFREDST: Martin, Alyssa. |
| 8-13 | Point ALFREDST - (Raichlin, Sarah) Attack error by Sarah Clapper. |
| 8-14 | Point ALFREDST - (Raichlin, Sarah) Service ace (Kyoko Shimizu). |
| 8-15 | Point ALFREDST - (Raichlin, Sarah) Service ace (Kristen Maslanka). |
| 8-16 | Point ALFREDST - (Raichlin, Sarah) Attack error by Sarah Clapper. |
| Timeout SUNY Delhi. |
| 8-17 | Point ALFREDST - (Raichlin, Sarah) Kill by Martin, Alyssa (from Raichlin, Sarah), block error by Taylor Tsatsis. |
| 9-17 | Point DELHI - (Raichlin, Sarah) Service error. | so |
| For DELHI: Madison Saleman. |
| 9-18 | Point ALFREDST - (Madison Saleman) Service error. | so |
| 9-19 | Point ALFREDST - (Godfrey, Bryanna) Service ace (Ashley Hintz). |
| 9-20 | Point ALFREDST - (Godfrey, Bryanna) Kill by Martin, Alyssa (from Raichlin, Sarah). |
| 9-21 | Point ALFREDST - (Godfrey, Bryanna) Attack error by Taylor Tsatsis. |
| 10-21 | Point DELHI - (Godfrey, Bryanna) Kill by Kristen Maslanka (from Emma King). | so |
| 10-22 | Point ALFREDST - (Taylor Tsatsis) Kill by Martin, Alyssa (from Raichlin, Sarah). | so |
| 11-22 | Point DELHI - (Webster, Madison) Kill by Kristen Maslanka (from Emma King). | so |
| For DELHI: Regan Hubner. |
| 12-22 | Point DELHI - (Emma King) Service ace (Webster, Madison). |
| 13-22 | Point DELHI - (Emma King) Service ace (Webster, Madison). |
| 14-22 | Point DELHI - (Emma King) Attack error by Hungerford, Morgan. |
| 14-23 | Point ALFREDST - (Emma King) Kill by Perkins, Kiara (from Raichlin, Sarah). | so |
| 14-24 | Point ALFREDST - (Martin, Alyssa) Service ace (Kristen Maslanka). |
| 14-25 | Point ALFREDST - (Martin, Alyssa) Service ace (Kyoko Shimizu). |
| For DELHI: Emily Muller; Kristen Maslanka; Emma King; Taylor Tsatsis; Madison Saleman; Ashley Hintz; libero Kyoko Shimizu. |
| For ALFREDST: Godfrey, Bryanna; Raichlin, Sarah; Hungerford, Morgan; Perkins, Kiara; Martin, Alyssa; Dwyer, Shannon; libero Webster, Madison. |
| 0-1 | Point ALFREDST - (Raichlin, Sarah) Kill by Dwyer, Shannon (from Raichlin, Sarah). |
| 0-2 | Point ALFREDST - (Raichlin, Sarah) Service ace (Ashley Hintz). |
| 1-2 | Point DELHI - (Raichlin, Sarah) Service error. | so |
| 1-3 | Point ALFREDST - (Madison Saleman) Bad set by Emma King. | so |
| 1-4 | Point ALFREDST - (Godfrey, Bryanna) Service ace (Madison Saleman). |
| 2-4 | Point DELHI - (Godfrey, Bryanna) Kill by Ashley Hintz (from Emma King). | so |
| 3-4 | Point DELHI - (Taylor Tsatsis) Attack error by Martin, Alyssa. |
| 3-5 | Point ALFREDST - (Taylor Tsatsis) Kill by Perkins, Kiara (from Raichlin, Sarah). | so |
| 3-6 | Point ALFREDST - (Webster, Madison) Kill by Hungerford, Morgan (from Raichlin, Sarah). |
| 3-7 | Point ALFREDST - (Webster, Madison) Service ace (Kyoko Shimizu). |
| Timeout SUNY Delhi. |
| 3-8 | Point ALFREDST - (Webster, Madison) Service ace (Kyoko Shimizu). |
| 3-9 | Point ALFREDST - (Webster, Madison) Attack error by Ashley Hintz. |
| 3-10 | Point ALFREDST - (Webster, Madison) Kill by Perkins, Kiara (from Raichlin, Sarah). |
| 3-11 | Point ALFREDST - (Webster, Madison) Attack error by Emma King (block by Hungerford, Morgan). |
| For DELHI: Sarah Clapper. |
| 4-11 | Point DELHI - (Webster, Madison) Attack error by Hungerford, Morgan. | so |
| For DELHI: Regan Hubner. |
| 4-12 | Point ALFREDST - (Emma King) Kill by Martin, Alyssa (from Raichlin, Sarah). | so |
| 5-12 | Point DELHI - (Martin, Alyssa) Attack error by Raichlin, Sarah. | so |
| For ALFREDST: Donnelly, Nicole. |
| 5-13 | Point ALFREDST - (Kristen Maslanka) Kill by Perkins, Kiara (from Raichlin, Sarah). | so |
| 6-13 | Point DELHI - (Perkins, Kiara) Attack error by Godfrey, Bryanna. | so |
| 7-13 | Point DELHI - (Kyoko Shimizu) Service ace (Webster, Madison). |
| 8-13 | Point DELHI - (Kyoko Shimizu) Kill by Taylor Tsatsis (from Emma King), block error by Hungerford, Morgan. |
| 8-14 | Point ALFREDST - (Kyoko Shimizu) Attack error by Kristen Maslanka. | so |
| 9-14 | Point DELHI - (Hungerford, Morgan) Service error. | so |
| 9-15 | Point ALFREDST - (Ashley Hintz) Kill by Godfrey, Bryanna (from Raichlin, Sarah). | so |
| For ALFREDST: Martin, Alyssa. |
| 9-16 | Point ALFREDST - (Raichlin, Sarah) Attack error by Kristen Maslanka. |
| 9-17 | Point ALFREDST - (Raichlin, Sarah) Kill by Godfrey, Bryanna (from Raichlin, Sarah). |
| 9-18 | Point ALFREDST - (Raichlin, Sarah) Service ace (Kristen Maslanka). |
| 9-19 | Point ALFREDST - (Raichlin, Sarah) Service ace (Kyoko Shimizu). |
| 9-20 | Point ALFREDST - (Raichlin, Sarah) Attack error by Ashley Hintz. |
| 9-21 | Point ALFREDST - (Raichlin, Sarah) Service ace (Sarah Clapper). |
| 9-22 | Point ALFREDST - (Raichlin, Sarah) Service ace (Kristen Maslanka). |
| 9-23 | Point ALFREDST - (Raichlin, Sarah) Kill by Martin, Alyssa (from Raichlin, Sarah). |
| 9-24 | Point ALFREDST - (Raichlin, Sarah) Kill by Godfrey, Bryanna (from Raichlin, Sarah). |
| 10-24 | Point DELHI - (Raichlin, Sarah) Kill by Kristen Maslanka (from Emma King). | so |
| For DELHI: Madison Saleman. |
| 10-25 | Point ALFREDST - (Madison Saleman) Kill by Godfrey, Bryanna (from Raichlin, Sarah). | so |
| For DELHI: Emily Muller; Regan Hubner; Madison Saleman; Kristen Maslanka; Taylor Tsatsis; Emma King; libero Kyoko Shimizu. |
| For ALFREDST: Tumolo, Samantha; Godfrey, Bryanna; Hungerford, Morgan; Congdon, Erin; Perkins, Kiara; Dwyer, Shannon; libero Webster, Madison. |
| 0-1 | Point ALFREDST - (Madison Saleman) Kill by Godfrey, Bryanna (from Tumolo, Samantha). | so |
| 1-1 | Point DELHI - (Godfrey, Bryanna) Kill by Taylor Tsatsis (from Emma King). | so |
| 2-1 | Point DELHI - (Taylor Tsatsis) Attack error by Dwyer, Shannon. |
| 2-2 | Point ALFREDST - (Taylor Tsatsis) Kill by Congdon, Erin (from Tumolo, Samantha). | so |
| 3-2 | Point DELHI - (Webster, Madison) Kill by Kristen Maslanka (from Emma King). | so |
| 3-3 | Point ALFREDST - (Emma King) Kill by Webster, Madison (from Congdon, Erin). | so |
| For ALFREDST: Raspudic, Sam. |
| 3-4 | Point ALFREDST - (Raspudic, Sam) Attack error by Regan Hubner (block by Hungerford, Morgan). |
| 4-4 | Point DELHI - (Raspudic, Sam) Attack error by Godfrey, Bryanna. | so |
| 4-5 | Point ALFREDST - (Kristen Maslanka) Service error. | so |
| 4-6 | Point ALFREDST - (Perkins, Kiara) Kill by Godfrey, Bryanna (from Tumolo, Samantha). |
| 5-6 | Point DELHI - (Perkins, Kiara) Service error. | so |
| 5-7 | Point ALFREDST - (Emily Muller) Attack error by Taylor Tsatsis. | so |
| 6-7 | Point DELHI - (Hungerford, Morgan) Service error. | so |
| 6-8 | Point ALFREDST - (Regan Hubner) Kill by Godfrey, Bryanna (from Tumolo, Samantha). | so |
| For ALFREDST: Congdon, Erin. |
| 6-9 | Point ALFREDST - (Tumolo, Samantha) Service ace (Emily Muller). |
| 7-9 | Point DELHI - (Tumolo, Samantha) Service error. | so |
| 7-10 | Point ALFREDST - (Madison Saleman) Service error. | so |
| 8-10 | Point DELHI - (Godfrey, Bryanna) Service error. | so |
| 9-10 | Point DELHI - (Taylor Tsatsis) Attack error by Godfrey, Bryanna. |
| 9-11 | Point ALFREDST - (Taylor Tsatsis) Kill by Godfrey, Bryanna (from Tumolo, Samantha). | so |
| 9-12 | Point ALFREDST - (Webster, Madison) Attack error by Madison Saleman. |
| 10-12 | Point DELHI - (Webster, Madison) Kill by Regan Hubner (from Emma King). | so |
| 11-12 | Point DELHI - (Emma King) Service ace (Godfrey, Bryanna). |
| 11-13 | Point ALFREDST - (Emma King) Service error. | so |
| For ALFREDST: Raspudic, Sam. |
| 11-14 | Point ALFREDST - (Raspudic, Sam) Kill by Perkins, Kiara (from Tumolo, Samantha). |
| 11-15 | Point ALFREDST - (Raspudic, Sam) Service ace (Kristen Maslanka). |
| 11-16 | Point ALFREDST - (Raspudic, Sam) Attack error by Regan Hubner. |
| 11-17 | Point ALFREDST - (Raspudic, Sam) Ball handling error by Emma King. |
| Timeout SUNY Delhi. |
| 12-17 | Point DELHI - (Raspudic, Sam) Kill by Regan Hubner (from Emma King). | so |
| 12-18 | Point ALFREDST - (Kristen Maslanka) Kill by Perkins, Kiara (from Tumolo, Samantha). | so |
| For ALFREDST: Marcello, Erika. |
| 13-18 | Point DELHI - (Marcello, Erika) Kill by Regan Hubner (from Emma King). | so |
| 14-18 | Point DELHI - (Emily Muller) Service ace (Webster, Madison). |
| 15-18 | Point DELHI - (Emily Muller) Attack error by Godfrey, Bryanna. |
| 15-19 | Point ALFREDST - (Emily Muller) Kill by Godfrey, Bryanna (from Raspudic, Sam). | so |
| 16-19 | Point DELHI - (Hungerford, Morgan) Service error. | so |
| 17-19 | Point DELHI - (Regan Hubner) Service ace (Webster, Madison). |
| 17-20 | Point ALFREDST - (Regan Hubner) Kill by Godfrey, Bryanna (from Tumolo, Samantha). | so |
| For ALFREDST: Congdon, Erin. |
| 18-20 | Point DELHI - (Tumolo, Samantha) Kill by Taylor Tsatsis (from Emma King). | so |
| 19-20 | Point DELHI - (Madison Saleman) Ball handling error by Tumolo, Samantha. |
| 19-21 | Point ALFREDST - (Madison Saleman) Service error. | so |
| For ALFREDST: Perkins, Kiara. |
| 19-22 | Point ALFREDST - (Godfrey, Bryanna) Service ace (Emily Muller). |
| 20-22 | Point DELHI - (Godfrey, Bryanna) Service error. | so |
| 21-22 | Point DELHI - (Taylor Tsatsis) Attack error by Perkins, Kiara. |
| Timeout Alfred State. |
| 21-23 | Point ALFREDST - (Taylor Tsatsis) Kill by Perkins, Kiara (from Tumolo, Samantha). | so |
| 21-24 | Point ALFREDST - (Webster, Madison) Kill by Godfrey, Bryanna (from Tumolo, Samantha). |
| 22-24 | Point DELHI - (Webster, Madison) Kill by Regan Hubner (from Emma King). | so |
| 22-25 | Point ALFREDST - (Emma King) Attack error by Kristen Maslanka. | so |